Jídelní, nápojový a vinný lístek
- Jídelní lístek
- Nápojový lístek
- Vinný lístek
něco k pivu | studené předkrmy | polévky | teplé předkrmy | smažená jídla | těstoviny | česká klasika | smažené pokrmy | pokrmy z hovězího masa | pokrmy z vepřového masa | pokrmy z kuřecího masa | pokrmy z ryb | pokrmy z jater | pro děti | saláty | přílohy | sladkosti ke kávě | poháry
↑ Něco k pivu
| 300 | 1 ks | Domácí utopenec, pečivo | Kč 24,- |
| 301 | 1 ks | Nakládaný hermelín, pečivo | Kč 39,- |
| 302 | 100g | Tlačenka s octem a cibulí, pečivo | Kč 25,- |
| 303 | 100g | Sádlo s vepřovým masem, cibulkou, chléb | Kč 39,- |
| 310 | 2 ks | Topinka s masovou směsí a sýrem | Kč 78,- |
| 312 | 2 ks | Topinka se šunkou, sýrem a vejcem | Kč 64,- |
| 315 | 2 ks | Topinka s česnekem | Kč 14,- |
↑ Studené předkrmy
| 304 | 100 g | Koktejlová mozzarella s cherry rajčaty a bazalkou | Kč 49,- |
| (pečená bagetkta s bylinkovým máslem) | |||
| 306 | 100 g | Domácí paštika z husích jater s brusinkami | Kč 55,- |
| (pečená bagetkta s bylinkovým máslem) | |||
| 305 | 400 g | Obložená mísa (salám, sýr), pečivo | Kč 200,- |
↑ Polévky
| 308 | Česnečka, opečený chléb, sýr | Kč 29,- | |
| 309 | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou | Kč 29,- |
↑ Teplé předkrmy
| 313 | 120 g | Grilovaný hermelín, pečivo | Kč 49,- |
| 314 | 120 g | Kachní játra s česnekem a bazalkou | Kč 49,- |
| (pečená bagetkta s bylinkovým máslem) |
↑ Těstoviny
| 324 | 300 g | Těstoviny Carbonara s parmskou šunkou, parmazán | Kč 95,- |
| (česnek, smetana) | |||
| 325 | 300 g | Tagliatelle se sušenými rajčaty a pestem, parmazán | Kč 129,- |
| 326 | 300 g | Tagliatelle s kuřecím masem, lesní houby, parmazán | Kč 139,- |
| (cibulka, bílé víno) |
↑ Česká klasika
| 450 | 150 g | Hovězí guláš ŠENKOVNA | Kč 125,- |
| (bramboráček, houskový a bramborový knedlík) | |||
| 451 | 150 g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | Kč 129,- |
| (brusinky, šlehačka, citron) | |||
| 453 | 150 g | Pečené kuřecí prso s listovým špenátem, bramborový knedlík | Kč 125,- |
| 452 | 300 g | Selský talíř | Kč 155,- |
| (krkovice, uzené maso, bramboráčky, houskový a bramborový knedlík, zelí, klobása) | |||
| 437 | 700 g | Pečená uzená žebra, hořčice, křen, pečivo | Kč 125,- |
| 449 | 1 ks | Pečené koleno, pečivo | Kč 179,- |
| (hořčice, křen, cibule, okurka, beraní rohy) | |||
| 423 | 600 g | Pečená marinovaná hovězí žebra, pečivo | Kč 169,- |
| (hořčice, křen, okurka, cibule, beraní rohy) |
↑ Smažené pokrmy
| 320 | 100 g | Smažený sýr | Kč 69,- |
| 321 | 150 g | Smažený hermelín | Kč 69,- |
| 322 | 150 g | Smažená niva s anglickou slaninou | Kč 75,- |
| 323 | 150 g | Smažený sýrový špíz | Kč 75,- |
| (hermelín, niva, eidam) | |||
| 340 | 150 g | Smažený kuřecí řízek, okurka | Kč 99,- |
| 343 | 150 g | Smažený vepřový řízek, okurka | Kč 99,- |
| 350 | 150 g | Pašerácká kapsa | Kč 135,- |
| (vepřové maso, šunka, žampiony, kapie, vejce, sýr, tatarská omáčka) | |||
| 351 | 150 g | Pivovarská kapsa | Kč 125,- |
| (kuřecí maso, šunka, slanina, hermelín) | |||
| 316 | 1000g | Smažené řízečky, pečivo | Kč 450,- |
| (vepřové, kuřecí) |
↑ Pokrmy z hovězího masa
| 375 | 200 g | Biftek ve slanine s dušenými lesními houbami | Kč 269,- |
| (cibulka) | |||
| 372 | 200 g | Biftek na zeleném pepři se smetanovým přelivem | Kč 255,- |
| 374 | 200 g | Biftek s bylinkovým máslem | Kč 245,- |
| 370 | 200 g | Rump steak chilli con carne | Kč 189,- |
| (fazole, feferonka, česnek, paprika) | |||
| 379 | 200 g | Rump steak s vídeňskou cibulkou | Kč 179,- |
| 380 | 200 g | Rump steak s kapary | Kč 179,- |
| (smetana, cibulka, bílé víno) | |||
| 383 | 200 g | Tatarský biftek | Kč 279,- |
| (6 ks topinek) |
↑ Pokrmy z vepřového masa
| 341 | 200 g | Steak z krkovice s dušenými liškami, bílým vínem a tymiánem | Kč 139,- |
| (smetana, cibulka) | |||
| 344 | 200 g | Steak z panenky na barevném pepři | Kč 155,- |
| 342 | 200 g | Vepřová panenka s fazolkami, česnekem a slaninou | Kč 165,- |
| 345 | 200 g | Plněná panenka sušenými švestkami a šípkovým přelivem | Kč 165,- |
| (červené víno) | |||
| 347 | 200 g | Jehla s vepřovou panenkou, slaninou a cibulí | Kč 165,- |
| 349 | 200 g | Pikantní vepřová směs | Kč 135,- |
| (paprika, česnek, cibule, kečup) |
↑ Pokrmy z kuřecího masa
| 390 | 150 g | Kuřecí steak se sušenými rajčaty a mozzarellou | Kč 135,- |
| (česnek, oregano) | |||
| 391 | 150 g | Kuřecí steak s grilovanou zeleninou | Kč 135,- |
| (paprika, cuketa, žampiony, česnek, bazalka) | |||
| 392 | 150 g | Kuřecí steak s parmskou šunkou | Kč 135,- |
| (smetana, česnek) | |||
| 394 | 150 g | Kuřecí filety v sýrovém testíčku | Kč 135,- |
| 395 | 150 g | Plněné kuřecí prso hermelínem a pórkem | Kč 135,- |
| 397 | 150 g | Pikantní kuřecí nudličky na červeném vínu | Kč 125,- |
| (kečup, pórek) | |||
| 398 | 8 ks | Pikantní kuřecí křídla, pečivo | Kč 129,- |
| (ostrá marináda) |
↑ Pokrmy z ryb
| 401 | 200 g | Pečený filet ze pstruha na másle | Kč 119,- |
| 405 | 200 g | Pečený filet ze pstruha s fazolkami a koprem | Kč 129,- |
| 406 | 200 g | Pečený filet s lososa s brusinkami a bílým vínem | Kč 139,- |
| 402 | 200 g | Pečený filet z lososa s restovanou cuketou a paprikami | Kč 139,- |
↑ Pokrmy z jater
| 420 | 200 g | Vepřová játra na roštu | Kč 105,- |
| 421 | 200 g | Ďábelská vepřová játra | Kč 115,- |
| (chilli, česnek, kečup, okurka) |
↑ Pro děti
| 460 | 75 g | Přírodní kuřecí řízek, hranolky | Kč 59,- |
| 461 | 75 g | Smažený kuřecí řízek, vařený brambor | Kč 59,- |
↑ Saláty
| 530 | 200 g | Zelný salát | Kč 25,- |
| 531 | 300 g | Šopský salát | Kč 55,- |
| 532 | 350 g | Šéf salát | Kč 89,- |
| (kuřecí filety, vejce, žampiony, česnekový dresink) | |||
| 533 | 350 g | Zeleninový salát s kuřecími filety, mozarellou | Kč 89,- |
| (pažitkový dresing) | |||
| 534 | 350 g | Zeleninový salát s grilovaným lososem | Kč 99,- |
| (francouzský dresing) | |||
| 535 | 350 g | Caesar salát | Kč 129,- |
| (krutony, cherry rajčata, římský a ledový salát, anglická slanina, parmazán, caesar dresink) |
↑ Přílohy
| 500 | 1 ks | Karlovarský knedlík | Kč 4,- |
| 501 | 1 ks | Houskový knedlík | Kč 3,- |
| 502 | 1 ks | Bramborový knedlík | Kč 3,- |
| 503 | 200 g | Pečený brambor s pažitkovým dresingem | Kč 33,- |
| 504 | 200 g | Vařené brambory | Kč 25,- |
| 505 | 200 g | Rýže | Kč 25,- |
| 506 | 3 ks | Rasty | Kč 29,- |
| 507 | 250 g | Opečené brambory | Kč 29,- |
| 508 | 250 g | Hranolky | Kč 29,- |
| 509 | 250 g | Krokety | Kč 29,- |
| 510 | 250 g | Americké brambory | Kč 29,- |
| 511 | 4 ks | Bramboráčky | Kč 29,- |
| 512 | 50 g | Tatarská omáčka | Kč 9,- |
| 513 | 50 g | Kečup | Kč 9,- |
| 514 | 50 g | Hořčice | Kč 9,- |
| 515 | 200 g | Míchaná zelenina | Kč 20,- |
| 516 | 50g | Dresinky | Kč 12,- |
| (pažitkový, česnekový, pikantní) | |||
| 517 | 50 g | Parmazán | Kč 22,- |
| 518 | 2 ks | Chléb | Kč 3,- |
| 519 | 1 ks | Pečená bagetka s bylinkovým máslem | Kč 15,- |
| 520 | 200 g | Zelí dušené | Kč 20,- |
| 521 | 100 g | Sýr strouhaný | Kč 20,- |
| 522 | 50 g | Okurka kyselá | Kč 10,- |
| 50 g | Křen | Kč 10,- |
↑ Sladkosti ke kávě
| 540 | 2 ks | Palačinka s ovocem a šlehačkou | Kč 45,- |
| 541 | 2 ks | Palačinka se zmrzlinou a šlehačkou | Kč 45,- |
| 542 | 2 ks | Palačinka se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou | Kč 55,- |
| 543 | 1 ks | Plundrovaná jahodová mřížka s vanilkovým krémem | Kč 25,- |
↑ Poháry
| 543 | 1 ks | Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou | Kč 55,- |
| 545 | 1 ks | Zmrzlinový pohár se šlehačkou | Kč 45,- |
| 547 | 1 ks | Ledová káva | Kč 35 |
Pochutiny
| 175 | Arašídy | Kč 22,- | |
| 170 | Tyčinky | Kč 22,- | |
| 171 | Chipsy | Kč 27,- | |
| 176 | Pistácie | Kč 27,- | |
| 174 | Žvýkačky | Kč 15- | |
| 172 | Mandle | Kč 36,- |
minerální vody | džusy | ledové čaje | energetické nápoje | tankové pivo | sudové pivo | lahvové pivo | piazza d´orro | Teplé nápoje | sekt | vína | destiláty | likéry | aperitivy | koňak | bourbon | whisky | pálenky
Nealkoholické nápoje
| 001 | 0,2 l | Coca Cola | Kč 27,- |
| 002 | 0,2 l | Coca Cola Light | Kč 27,- |
| 007 | 0,33 l | Coca Cola ZERO | Kč 27,- |
| 006 | 0,2 l | Coca Cola Black | Kč 39,- |
| 003 | 0,2 l | Sprite | Kč 27,- |
| 004 | 0,25 l | Kinley Tonic | Kč 27,- |
| 005 | 0,2 l | Fanta | Kč 27,- |
↑ Minerální vody
| 010 | 0,25 l | Bonaqua | Kč 19,- |
↑ Džusy
| 015 | 0,2 l | Cappy | Kč 27,- |
↑ Ledové čaje
| 020 | 0,2 l | Nestea | Kč 27,- |
↑ Energetické nápoje
| 202 | 0,25 l | Burn - energy drink | Kč 50,- |
| 200 | 0,25 l | Red Bull | Kč 55,- |
| 201 | 0,25 l | Semtex | Kč 35,- |
Pivo
↑ Tankové
| 030 | 0,5 l | Plzeňský prazdroj 12° | Kč 34,- |
| 039 | 0,3 l | Plzeňský prazdroj 12° | Kč 24,- |
| 031 | 0,5 l | Gambrinus 10° | Kč 24,- |
| 040 | 0,3 l | Gambrinus 10° | Kč 19,- |
↑ Sudové
| 033 | 0,5 l | Kozel tmavý 10° | Kč 24,- |
| 042 | 0,3 l | Kozel tmavý 10° | Kč 19,- |
| 034 | 0,5 l | Birell (nealkoholické pivo) | Kč 24,- |
| 043 | 0,3 l | Birell (nealkoholické pivo) | Kč 19,- |
↑ Lahvové
| 035 | 0,5 l | Birell (polotmavé nealkoholické pivo) | Kč 24,- |
| 042 | 0,3 l | Frisco | Kč 38,- |
Teplé nápoje
↑ Piazza d´Oro
| 083 | 7 g | caffé ristretto | Kč 31,- |
| 084 | 7 g | espresso | Kč 31,- |
| 085 | 7 g | lungo | Kč 31,- |
| 088 | cappuccino | Kč 36,- | |
| 094 | espresso machiato | Kč 36,- | |
| 086 | café latte | Kč 36,- | |
| 089 | latte machiato | Kč 36,- |
↑ L´Artista Dell´ Espresso
| 082 | 7 g | Turecká káva | Kč 19,- |
| 087 | Vídeňská káva | Kč 36,- | |
| 080 | 1 ks | Čaj ovocný, černý, zelený | Kč 19,- |
| 091 | Grog | Kč 29,- | |
| 092 | 0,2 l | Svařené víno | Kč 33,- |
| 093 | Hot Apple | Kč 33,- | |
| (dle nabídky) |
Alkoholické nápoje
↑ Sekt
| 051 | 0,75 l | Bohemia sekt demi | Kč 195,- |
| 050 | 0,75 l | Bohemia sekt brut | Kč 195,- |
↑ Vína
| 060 | 0,2 l | Rozlévané víno bílé | Kč 28,- |
| 061 | 0,2 l | Rozlévané víno červené | Kč 28,- |
↑ Destiláty
| 135 | 0,04 l | Rum tuzemský | Kč 25,- |
| 122 | 0,04 l | Finlandia | Kč 40,- |
| 103 | 0,04 l | Amundsen vodka | Kč 33,- |
| 115 | 0,04 l | Amundsen vodka s příchutí | Kč 33,- |
| 108 | 0,04 l | Beefeater | Kč 45,- |
| 124 | 0,04 l | Tequila Silver | Kč 55,- |
| 125 | 0,04 l | Tequila Gold | Kč 55,- |
| 140 | 0,04 l | Captain Morgan | Kč 35,- |
↑ Likéry
| 126 | 0,04 l | Vaječný likér | Kč 23,- |
| 127 | 0,04 l | Becher | Kč 33,- |
| 128 | 0,04 l | Becher Lemon | Kč 33,- |
| 129 | 0,04 l | Fernet | Kč 33,- |
| 130 | 0,04 l | Fernet Citrus | Kč 33,- |
| 131 | 0,04 l | Fernet Z | Kč 33,- |
| 132 | 0,04 l | Fernet Exclusive | Kč 37,- |
| 111 | 0,04 l | Baileys | Kč 50,- |
| 138 | 0,04 l | Pepermint | Kč 26,- |
| 136 | 0,04 l | Griotka | Kč 26,- |
| 137 | 0,04 l | Broskvová vodka | Kč 33,- |
| 112 | 0,04 l | Jägermeister | Kč 45,- |
| 139 | 0,04 l | Bacardi | Kč 45,- |
↑ Aperitivy
| 110 | 0,1 l | Cinzano Bianco | Kč 38,- |
| 109 | 0,1 l | Cinzano Rosso | Kč 38,- |
↑ Koňak
| 123 | 0,04 l | Metaxa xxxxx | Kč 55,- |
↑ Bourbon
| 103 | 0,04 l | Jim Beam | Kč 60,- |
| 107 | 0,04 l | Four Roses | Kč 60,- |
↑ Whisky
| 105 | 0,04 l | Jack Daniels | Kč 65,- |
| 104 | 0,04 l | Grants | Kč 60,- |
| 100 | 0,04 l | Ballantines | Kč 60,- |
| 102 | 0,04 l | Tullamore Dew | Kč 60,- |
| 106 | 0,04 l | Johnnie Walker | Kč 60,- |
| 101 | 0,04 l | Jameson irich Whisky | Kč 65,- |
↑ Pálenky
| 133 | 0,04 l | Slivovice | Kč 40,- |
| 134 | 0,04 l | Hruška (s hruškou) | Kč 40,- |
jakostní vína bílá | jakostní vína červená | bílá vína s přívlastkem | červená vína s přívlastkem | rose vína s přívlastkem
Jakostní vína bílá
↑ Jakostní vína červená
↑ Bílá vína s přívlastkem
↑ Červená vína s přívlastkem
↑ Rose vína s přívlastkem















